п/п | Наименование продукции / Артикул | Рекомендованная розничная цена, руб. в т.ч. НДС 20% |
Углеродистая сталь с внутренним тефлоновым и наружным двойным антикоррозийным покрытием | ||
МУПТВ Г Ж "FARRO" подвесного типа | ||
---|---|---|
1 | МУПТВ-4-Г-Ж-"FARRO"-T-* | 19 300,00 |
2 | МУПТВ-4-Г-Ж-"FARRO"-К-* | 20 100,00 |
3 | МУПТВ-4-Г-Ж-"FARRO"-Э-* | 20 900,00 |
4 | МУПТВ-4-Г-Ж-"FARRO"-ЭК-* | 21 300,00 |
5 | МУПТВ-6-Г-Ж-"FARRO"-T-* | 24 500,00 |
6 | МУПТВ-6-Г-Ж-"FARRO"-К-* | 25 100,00 |
7 | МУПТВ-6-Г-Ж-"FARRO"-Э-* | 25 500,00 |
8 | МУПТВ-6-Г-Ж-"FARRO"-ЭК-* | 27 000,00 |
9 | МУПТВ-10-Г-Ж-"FARRO"-T-* | 36 700,00 |
10 | МУПТВ-10-Г-Ж-"FARRO"-К-* | 37 500,00 |
11 | МУПТВ-10-Г-Ж-"FARRO"-Э-* | 38 600,00 |
12 | МУПТВ-10-Г-Ж-"FARRO"-ЭК-* | 40 200,00 |
13 | МУПТВ-12-Г-Ж-«FARRO»-Т-* | 41 800,00 |
14 | МУПТВ-12-Г-Ж-«FARRO»-К-* | 42 900,00 |
15 | МУПТВ-12-Г-Ж-«FARRO»-Э-* | 43 800,00 |
16 | МУПТВ-12-Г-Ж-«FARRO»-ЭК-* | 45 300,00 |
МУПТВ Г Ж "FARRO" стационарного типа | ||
17 | МУПТВ-50-Г-Ж-(1)-"FARRO" | 340 000,00 |
18 | МУПТВ-100-Г-Ж-(1)-"FARRO" | 386 000,00 |
Первичные средства пожаротушения переносные огнетушители "FARRO" | ||
19 | ОВЭ-1(з)-АВЕ-01 | 6 700,00 |
20 | ОВЭ-2(з)-АВЕ-01 | 9 300,00 |
21 | ОВЭ-5(з)-АВЕ-01 без раструба | 11 600,00 |
22 | ОВЭ-5(з)-АВЕ-01 с раструбом | 11 700,00 |
Модули автоматического газового пожаротушения МГП "FARRO" подвесного типа | ||
23 | МГП-4 - (16-5-19) - Э* (модуль в сборе без учёта ГОТВ) | 65 000,00 |
24 | МГП-10 - (16-11-19)-Э* (модуль в сборе без учёта ГОТВ) | 92 000,00 |
25 | МГП-20 - (16-20-19)-Э* (модуль в сборе без учёта ГОТВ) | 112 000,00 |
(*) -температура срабатывания теплового замка сплинкерной колбы в °С (57 или 68; 79; 93;141)
Обозначения типа запуска:T*- тепловой/автономный пуск от спринклерной колбы,
К*- с функцией контроля срабатывания,
Э*- от электрического слаботочного импульса 24 Вольта,
ЭК*- от электрического импульса 24 Вольта с функцией контроля состояния цепи,
Предложение не является публичной офертой